06/07/2026 13:46
1. Synthèse du Communiqué
| Title | Mise à jour mensuelle des seuils d’accès aux Clubs Young Platform — prix de référence du mois de juillet 2026 |
| Nature of the communication | Communication informative de service sur les paramètres opérationnels du modèle Club, tels que prévus par le White Paper YNG en vigueur. |
| Notifying subject | Alexandru Stefan Gheban, CEO et co-founder, Young Platform S.p.A. |
| Issuer | Young Platform S.p.A. Via Cigna 96/17, 10155 Torino, Italia P.IVA / C.F. 11931440017LEI: 815600F1E30AAB016171 PEC: [email protected] SITE: youngplatform.com |
| Crypto-asset concerned | Digital Token Identifier (DTI): RGN2XS8ZG. Token Name: Young Token Symbol: YNG Token Standard: ERC-20 Blockchain: Ethereum Fungibility: Fungible Total Supply: 100,000,000 YNG (fixed supply) Mint/Burn Mechanism: None (no inflationary or deflationary mechanics) Smart Contract Address: 0xA26Cbb76156090f4B40A1799A220fc4C946aFB3c |
| Current White Paper | White Paper YNG en vigueur, disponible sur storage.googleapis.com/young-documents/mica-whitepaper-YNG-token.xhtml. Les versions précédentes du communiqué, le cas échéant, restent consultables sur le site. |
| Trading venues concerned | Young Platform – youngplatform.com/ |
| Subject of the notice | Publication des nouveaux paramètres opérationnels (seuils minimaux de YNG à verrouiller) pour l’accès aux Clubs Young Platform, à compter du 06/07/2026, calculés au prix de référence du Token YNG de 0,5758 €, relevé le 06/07/2026. |
| Publication frequency | Mensuelle |
| Young Platform Club Terms and Conditions | youngplatform.com/legal/terms-conditions-young-platform-club-yng/ |
| Retention | Le présent communiqué restera publié sur le site de Young Platform S.p.A. pendant au moins cinq ans à compter de sa publication. |
| Final note | Conformément aux dispositions de transparence prévues aux articles 87 et 88 du Règlement MiCAR, le présent communiqué est publié. Les déclarations fournies reflètent des données complètes et précises au moment de la diffusion ; Young Platform s’engage à transmettre toute variation substantielle par les mêmes canaux d’information. Il est précisé que la présente note n’a pas vocation à faire de la publicité ni ne revêt le caractère d’une communication promotionnelle. |
2. Seuils d’accès aux Clubs
2.1 Prix de référence et paramètres de calcul
| Paramètre | Valeur |
| Prix YNG de référence du mois | € 0,5758 |
| Méthodologie de calcul du prix | Prix de clôture du jour précédant la publication |
| Source du prix | Young Platform |
| Date de relevé du prix | 06/07/2026 |
| Prix de référence historique (baseline) | € 0,24 (prix de lancement YNG, mai 2022) |
2.2 Seuils YNG par niveau Club
| Club | YNG requis — mois en cours |
| Essential | 123 |
| Bronze | 1 062 |
| Silver | 3 542 |
| Gold | 7 084 |
| Platinum | 17 710 |
La présente communication constitue une information de service adressée aux utilisateurs de Young Platform. Les informations qu’elle contient sont publiées à des fins de transparence sur la valeur ponctuelle des paramètres opérationnels du modèle Club, tels que décrits dans le White Paper YNG en vigueur. Le Token YNG est un utility token ; il ne constitue pas un instrument financier au sens du Décret législatif 58/1998 et ne représente pas une sollicitation à l’investissement ni une offre publique. L’achat, l’utilisation et le verrouillage de Tokens YNG comportent des risques et doivent être évalués avec attention. Le prix du Token YNG est soumis à des fluctuations du marché. Les seuils d’accès aux Clubs publiés ici sont effectifs uniquement pour le mois de référence indiqué et seront mis à jour lors de la publication du communiqué suivant. Les performances passées du Token YNG ne sont pas indicatives des résultats futurs.
Télécharger le document: storage.googleapis.com/young-documents/20270706_Club-aggiornamento-prezzi-FR.pdf