06/07/2026 13:28
Sintesi del Comunicato
| Titolo | Aggiornamento mensile delle soglie di accesso ai Club Young Platform – prezzo di riferimento del mese luglio 2026 |
| Natura della comunicazione | Comunicazione informativa di servizio sui parametri operativi del modello Club, come previsto dal White Paper YNG vigente. |
| Soggetto notificante | Alexandru Stefan Gheban, CEO e co-founder, Young Platform S.p.A. |
| Emittente | Young Platform S.p.A. Via Cigna 96/17, 10155 Torino, Italia P.IVA / C.F. 11931440017LEI: 815600F1E30AAB016171 PEC: [email protected] SITO: youngplatform.com |
| Cripto-attività interessata | Digital Token Identifier (DTI): RGN2XS8ZG. Token Name: Young Token Symbol: YNG Token Standard: ERC-20 Blockchain: Ethereum Fungibility: Fungible Total Supply: 100,000,000 YNG (fixed supply) Mint/Burn Mechanism: None (no inflationary or deflationary mechanics) Smart Contract Address: 0xA26Cbb76156090f4B40A1799A220fc4C946aFB3c |
| Whitepaper vigente | White Paper YNG vigente, disponibile a storage.googleapis.com/young-documents/mica-whitepaper-YNG-token.xhtml. Le versioni precedenti dell’avviso, ove esistenti, restano consultabili sul sito. |
| Sedi di negoziazione interessate | Young Platform – youngplatform.com/ |
| Oggetto del comunicato | Pubblicazione dei nuovi parametri operativi (soglie minime di YNG da bloccare) per l’accesso ai Club Young Platform, a partire dal 06/07/2026, calcolati al prezzo di riferimento del token YNG di € 0,5758, rilevato in data 06/07/2026. |
| Frequenza di pubblicazione | Mensile. |
| Termini e Condizioni Young Platform Club | youngplatform.com/legal/terms-conditions-young-platform-club-yng/ |
| Conservazione | Il presente avviso resterà pubblicato sul sito di Young Platform S.p.A. per almeno cinque anni dalla data di pubblicazione. |
| Nota finale | In conformità alle disposizioni di trasparenza sancite dagli articoli 87 e 88 del regolamento MiCAR, si pubblica il presente comunicato. Le dichiarazioni fornite riflettono dati completi e precisi al momento della diffusione; Young Platform si impegna a trasmettere eventuali variazioni sostanziali attraverso i medesimi canali informativi. Si specifica che la presente nota non ha finalità di marketing né riveste il carattere di comunicazione promozionale. |
Soglie di accesso ai Club
2.1 Prezzo di riferimento e parametri di calcolo
| Parametro | Valore |
| Prezzo YNG di riferimento del mese | € 0,5758 |
| Metodologia di calcolo del prezzo | Prezzo di chiusura del giorno precedente alla pubblicazione |
| Fonte del prezzo | Young Platform |
| Data di rilevazione del prezzo | 06/07/2026 |
| Prezzo di riferimento storico (baseline) | € 0,24 (prezzo di lancio YNG, maggio 2022) |
2.2 Soglie YNG per livello Club
| Club | YNG richiesti — mese corrente |
| Essential | 123 |
| Bronze | 1.062 |
| Silver | 3.542 |
| Gold | 7.084 |
| Platinum | 17.710 |
La presente comunicazione costituisce informazione di servizio agli utenti di Young Platform. Le informazioni qui contenute sono pubblicate a fini di trasparenza sul valore puntuale di parametri operativi del modello Club, come descritto nel White Paper YNG vigente. Il Token YNG è un utility token; non costituisce uno strumento finanziario ai sensi del D.Lgs. 58/1998 e non rappresenta una sollecitazione all’investimento né un’offerta pubblica. L’acquisto, l’utilizzo e il blocco di Token YNG comportano rischi e devono essere valutati con attenzione. Il prezzo del Token YNG è soggetto a oscillazioni di mercato. Le soglie di accesso ai Club qui pubblicate sono efficaci per il solo mese di riferimento indicato e saranno aggiornate alla pubblicazione del comunicato successivo. Le performance passate del Token YNG non sono indicative dei risultati futuri.
Scarica il documento: storage.googleapis.com/young-documents/20270706_Club-aggiornamento-prezzi.pdf